Categories: 미분류

2023년 연봉실수령액 표까지 정리

2023년 연봉실수령액 표 연봉2천만원부터 2억원까지 정리했습니다. 궁금하신 분들 확인해보세요.

 

이제 2023년이 얼마 남지 않았고 2024년을 미리 생각하고 준비하는 시기이기도 합니다. 벌써 9월이고 3개월 남은 시점입니다. 그렇지만 또한 2023년 연봉 실수령액을 수치로 더 정확하게 알아보는 분들이 있겠죠. 그래서 이번 글을 통해서 2023연봉실수령액 표와 함께 자세하게 연봉과 급여를 결정하는 세금, 4대보험 항목을 확인해보려고 합니다.

 

 

1. 2023년 연봉실수령액을 결정하는 세금

사회 초년생들은 세금에 대해서 크게 생각하지 않지만 수입이 있으면 반드시 세금이 있게 됩니다. 그런 점에서 근로자들은 일하여 돈을 벌 때 소득이 완전히 드러나서 정확하게 세금이 빠져나가게 됩니다.

어떤 분들은 세금이 너무 많다고 생각하고 어떤 분들은 세금에 대해서 많이 생각하지 않는데, 연차가 올라가면서 급여가 많아질 수록 세금이 많아지는 것을 느끼게 됩니다.

 

연봉과 세금의 관계

그리고 연봉이 더 많아질 수록 더 세금이 더 많아지는 걸 보고 놀라워합니다.

제 지인들 몇 명은 연 봉 1억원 정도 벌고 있지만, 연봉 1억원을 받는다고 해서 부자라고 생각하지 못한다고 합니다. 세금이 너무 많아서 남는 돈이 적어진다고 말합니다. 연봉 1억원인 경우 1년 동안 1억원이 고스란히 내 돈이라고 생각하기 쉽습니다. 그러나 연봉은 세금을 합한 금액이고 일정한 비율의 세금과 4대보험을 제외하고 받는 월급이 실 수령액입니다. 그러니까 연봉과 실수령액은 금액이 다릅니다.

 

2. 2023년 연봉 실수령액 표에 합산되는 세금과 4대보험

연봉 1억원이 되려면 월 800만 원~900만 원 정도에 해당하는 구간입니다. 800만 원 × 12개월 9600만 원 연봉이 됩니다. 이 금액에서 세금이 얼마 포함되어 있고 4대보험은 얼마나 포함되어서 실 수령액이 얼마나 되는 것인지 궁금할 것입니다.

1. 2023년 연봉실수령액 표 세금부분 : 근로소득세

소득금액 구간에 따라서 다른 세율을 적용하여 세금을 결정합니다. 근로자의 상황이 다르기 때문에 여러 사람의 근로자가 똑같은 연봉을 받는다고 해도 결정 세금이 다릅니다. 각 사람이 가구의 가족 수가 다르고 소비 상황이 다르기 때문에 그렇습니다.

근로소득세율

예를 들어 김이라는 사원은 부양 가족이 3 명이고 박이라는 사원은 5인 가구인 경우 세금이 다르다는 것입니다. 각 사람의 연봉이 똑같아도 몇 가지 조건 때문에 세금이 약간 달라져서 실수령액은 사원마다 조금씩 달라집니다.

그렇기는 해도 엄청나게 달라지는 것은 아니니까 대략적으로 확인할 수는 있겠습니다. 매달 일률적으로 세금을 징수하고나서 12월에 연말 정산으로 세금을 계산하여 내야 할 세금보다 많이 냈다면 돌려받고 적게 냈다면 세금을 더 내는 방식으로 조정하게 됩니다.

소득구간 세율 누진공제
1,400만원 이하 6%
1,400만원 초과 ~5천만원 이하 15% 126만원
5천만원 초과 ~8,800만원 이하 24% 576만원
8,800만원 초과 ~ 1억5천만원 이하 35% 1,544만원
1억5천만원 초과 ~3억원 이하 38% 1,994만원
3억원 초과 ~ 5억원 이하 40% 2,594만원
5억원 초과 ~ 10억원 이하 42% 3,594만원
10억원 초과 45% 6,594만원

 

 

2. 2023년 연봉실수령액 4대보험

4대보험 근로자 부담 보험료율 사업주부담 보험료율
국민연금 4.5% 4.5%
건강보험 건보료 3.54% 3.54%
장기요양보험료 건보료의 12.81% 건보료의 12.81%
고용보험 0.9% 0.9%
산재보험 전액 사업주 부담

 

국민연금은 상한금액이 265,000 원이라서 연봉이 아무리 높아도 이 금액 이상을 부과하지 않습니다. 4대보험은 공적 보험 성격이 있어서 내가 낸 보험료를 내가 직접 혜택을 받을 수 있지만, 근로자들이 함께 낸 보험료로 보험사고가 생긴 사람을 먼저 구제합니다.

그래서 질병의 경우는 “내”가 질병이나 사고를 당하지 않는 경우는 보험료를 내더라도 보험 혜택을 받지 않을 수도 있습니다. 그리고 연금의 경우 국민연금을 먼저 받게 되는 선배들에게 먼저 지급하고 나의 순서가 왔을 때 받습니다.

(1)국민연금 상한액

그래서 상한액을 정한 점이 있는데 사실 불합리한 점도 있어 보입니다. 수입이 5억원이든 10억원이든 똑같이 265,000원이라는 점이 연봉이 낮은 사람보다 높은 사람에게 훨씬 유리한 보험이라고 생각할 수 있죠. 상한 월 급여액은 590만 원이고 하한액은 월 37만 원입니다. 590만 원 × 9%= 531,5000 원이고 개인 부담이 265,000 원이 되겠습니다.

 

(2)사업주와 근로자의 부담

표를 보면 근로자는 4대보험을 사업주와 나누어서 50%씩 내는 것을 알 수 있습니다. 그래서 직장 가입자가 지역가입자보다 유리한 점이 있습니다. 지역가입자는 4대보험의 전체 금액을 혼자서 내야 하니까 부담이 훨씬 더 많아집니다.

세금과 4대보험은 대략 이정도 내용이고 더 자세한 내용은 다른 글을 통해서 알아보겠습니다. 이번 글은 2023년 연봉 실수령액표를 확인하려는 글이니까 이 정보를 바탕으로 연봉 실수령액을 자세하게 알아보겠습니다. 아래 표를 통해서 자세하게 연봉과 실수령액을 확인할 수 있습니다.

 

3. 2023년 연봉실수령액 표

2023년 연봉실수령액표를 확인하면 명확하게 알 수 있습니다.

연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
2,000만원 1,666,660 74,990 14,990 59,080 7,560 12,220 1,220 170,060 1,496,600
2,100만원 1,750,000 78,750 15,750 62,030 7,940 14,080 1,400 179,950 1,570,050
2,200만원 1,833,330 82,490 16,490 64,990 8,320 15,730 1,570 189,590 1,643,740
2,300만원 1,916,660 86,240 17,240 67,940 8,700 17,390 1,730 199,240 1,717,420
2,400만원 2,000,000 90,000 18,000 70,900 9,080 19,520 1,950 209,450 1,790,550
2,500만원 2,083,330 93,740 18,740 73,850 9,460 22,090 2,200 220,080 1,863,250
2,600만원 2,166,660 97,490 19,490 76,800 9,830 24,660 2,460 230,730 1,935,930
2,700만원 2,250,000 101,250 20,250 79,760 10,210 27,560 2,750 241,780 2,008,220
2,800만원 2,333,330 104,990 20,990 82,710 10,590 30,130 3,010 252,420 2,080,910
2,900만원 2,416,660 108,740 21,740 85,670 10,970 34,380 3,430 264,930 2,151,730
연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
3,000만원 2,500,000 112,500 22,500 88,620 11,350 41,630 4,160 280,760 2,219,240
3,100만원 2,583,330 116,240 23,240 91,570 11,730 48,480 4,840 296,100 2,287,230
3,200만원 2,666,660 119,990 23,990 94,530 12,100 55,320 5,530 311,460 2,355,200
3,300만원 2,750,000 123,750 24,750 97,480 12,480 63,030 6,300 327,790 2,422,210
3,400만원 2,833,330 127,490 25,490 100,440 12,860 69,870 6,980 343,130 2,490,200
3,500만원 2,916,660 131,240 26,240 103,390 13,240 76,720 7,670 358,500 2,558,160
3,600만원 3,000,000 135,000 27,000 106,350 13,620 84,850 8,480 375,300 2,624,700
3,700만원 3,083,330 138,740 27,740 109,300 14,000 91,690 9,160 390,630 2,692,700
3,800만원 3,166,660 142,490 28,490 112,250 14,370 100,650 10,060 408,310 2,758,350
3,900만원 3,250,000 146,250 29,250 115,210 14,750 110,430 11,040 426,930 2,823,070
연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
4,000만원 3,333,330 149,990 29,990 118,160 15,130 120,210 12,020 445,500 2,887,830
4,100만원 3,416,660 153,740 30,740 121,120 15,510 129,990 12,990 464,090 2,952,570
4,200만원 3,500,000 157,500 31,500 124,070 15,890 142,220 14,220 485,400 3,014,600
4,300만원 3,583,330 161,240 32,240 127,020 16,270 152,000 15,200 503,970 3,079,360
4,400만원 3,666,660 164,990 32,990 129,980 16,650 161,780 16,170 522,560 3,144,100
4,500만원 3,750,000 168,750 33,750 132,930 17,020 171,560 17,150 541,160 3,208,840
4,600만원 3,833,330 172,490 34,490 135,890 17,400 186,930 18,690 565,890 3,267,440
4,700만원 3,916,660 176,240 35,240 138,840 17,780 197,610 19,760 585,470 3,331,190
4,800만원 4,000,000 180,000 36,000 141,800 18,160 210,960 21,090 608,010 3,391,990
4,900만원 4,083,330 183,740 36,740 144,750 18,540 221,640 22,160 627,570 3,455,760
연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
5,000만원 4,166,660 187,490 37,490 147,700 18,920 232,320 23,230 647,150 3,519,510
5,100만원 4,250,000 191,250 38,250 150,660 19,290 243,000 24,300 666,750 3,583,250
5,200만원 4,333,330 194,990 38,990 153,610 19,670 253,680 25,360 686,300 3,647,030
5,300만원 4,416,660 198,740 39,740 156,570 20,050 264,360 26,430 705,890 3,710,770
5,400만원 4,500,000 202,500 40,500 159,520 20,430 277,840 27,780 728,570 3,771,430
5,500만원 4,583,330 206,240 41,240 162,470 20,810 291,560 29,150 751,470 3,831,860
5,600만원 4,666,660 209,990 41,990 165,430 21,190 302,780 30,270 771,650 3,895,010
5,700만원 4,750,000 213,750 42,750 168,380 21,560 314,000 31,400 791,840 3,958,160
5,800만원 4,833,330 217,490 43,490 171,340 21,940 325,220 32,520 812,000 4,021,330
5,900만원 4,916,660 221,240 44,240 174,290 22,320 336,440 33,640 832,170 4,084,490
연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
6,000만원 5,000,000 225,000 45,000 177,250 22,700 350,470 35,040 855,460 4,144,540
6,100만원 5,083,330 228,740 45,740 180,200 23,080 361,690 36,160 875,610 4,207,720
6,200만원 5,166,660 232,490 46,490 183,150 23,460 372,910 37,290 895,790 4,270,870
6,300만원 5,250,000 236,250 47,250 186,110 23,840 384,130 38,410 915,990 4,334,010
6,400만원 5,333,330 239,990 47,990 189,060 24,210 395,350 39,530 936,130 4,397,200
6,500만원 5,416,660 243,740 48,740 192,020 24,590 406,570 40,650 956,310 4,460,350
6,600만원 5,500,000 247,500 49,500 194,970 24,970 420,590 42,050 979,580 4,520,420
6,700만원 5,583,330 248,850 50,240 197,920 25,350 431,810 43,180 997,350 4,585,980
6,800만원 5,666,660 248,850 50,990 200,880 25,730 449,350 44,930 1,020,730 4,645,930
6,900만원 5,750,000 248,850 51,750 203,830 26,110 467,300 46,730 1,044,570 4,705,430
연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
7,000만원 5,833,330 248,850 52,490 206,790 26,480 485,260 48,520 1,068,390 4,764,940
7,100만원 5,916,660 248,850 53,240 209,740 26,860 528,220 52,820 1,119,730 4,796,930
7,200만원 6,000,000 248,850 54,000 212,700 27,240 550,900 55,090 1,148,780 4,851,220
7,300만원 6,083,330 248,850 54,740 215,650 27,620 569,050 56,900 1,172,810 4,910,520
7,400만원 6,166,660 248,850 55,490 218,600 28,000 587,190 58,710 1,196,840 4,969,820
7,500만원 6,250,000 248,850 56,250 221,560 28,380 605,340 60,530 1,220,910 5,029,090
7,600만원 6,333,330 248,850 56,990 224,510 28,750 623,480 62,340 1,244,920 5,088,410
7,700만원 6,416,660 248,850 57,740 227,470 29,130 641,620 64,160 1,268,970 5,147,690
7,800만원 6,500,000 248,850 58,500 230,420 29,510 664,300 66,430 1,298,010 5,201,990
7,900만원 6,583,330 248,850 59,240 233,370 29,890 682,450 68,240 1,322,040 5,261,290
연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
8,000만원 6,666,660 248,850 59,990 236,330 30,270 700,590 70,050 1,346,080 5,320,580
8,100만원 6,750,000 248,850 60,750 239,280 30,650 718,740 71,870 1,370,140 5,379,860
8,200만원 6,833,330 248,850 61,490 242,240 31,030 736,880 73,680 1,394,170 5,439,160
8,300만원 6,916,660 248,850 62,240 245,190 31,400 755,020 75,500 1,418,200 5,498,460
8,400만원 7,000,000 248,850 63,000 248,150 31,780 777,700 77,770 1,447,250 5,552,750
8,500만원 7,083,330 248,850 63,740 251,100 32,160 795,850 79,580 1,471,280 5,612,050
8,600만원 7,166,660 248,850 64,490 254,050 32,540 813,990 81,390 1,495,310 5,671,350
8,700만원 7,250,000 248,850 65,250 257,010 32,920 832,140 83,210 1,519,380 5,730,620
8,800만원 7,333,330 248,850 65,990 259,960 33,300 850,280 85,020 1,543,400 5,789,930
8,900만원 7,416,660 248,850 66,740 262,920 33,680 868,420 86,840 1,567,450 5,849,210
연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
9,000만원 7,500,000 248,850 67,500 265,870 34,050 891,100 89,110 1,596,480 5,903,520
9,100만원 7,583,330 248,850 68,240 268,820 34,430 909,250 90,920 1,620,510 5,962,820
9,200만원 7,666,660 248,850 68,990 271,780 34,810 927,390 92,730 1,644,550 6,022,110
9,300만원 7,750,000 248,850 69,750 274,730 35,190 945,540 94,550 1,668,610 6,081,390
9,400만원 7,833,330 248,850 70,490 277,690 35,570 963,680 96,360 1,692,640 6,140,690
9,500만원 7,916,660 248,850 71,240 280,640 35,940 981,820 98,180 1,716,670 6,199,990
9,600만원 8,000,000 248,850 72,000 283,600 36,320 1,004,500 100,450 1,745,720 6,254,280
9,700만원 8,083,330 248,850 72,740 286,550 36,700 1,022,650 102,260 1,769,750 6,313,580
9,800만원 8,166,660 248,850 73,490 289,500 37,080 1,040,790 104,070 1,793,780 6,372,880
9,900만원 8,250,000 248,850 74,250 292,460 37,460 1,058,940 105,890 1,817,850 6,432,150
연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
10,000만원 8,333,330 248,850 74,990 295,410 26,820 1,032,080 103,200 1,781,350 6,551,983
11,000만원 9,166,660 248,850 82,490 324,950 29,510 1,228,620 122,860 2,037,280 7,129,387
12,000만원 10,000,000 248,850 90,000 354,500 32,190 1,507,400 150,740 2,383,680 7,616,320
13,000만원 10,833,330 248,850 97,500 384,040 34,870 1,818,233 181,823 2,765,317 8,068,017
14,000만원 11,666,660 248,850 104,990 413,580 37,560 2,104,067 210,407 3,119,453 8,547,213
15,000만원 12,500,000 248,850 112,490 443,120 40,240 2,389,900 238,990 3,473,590 9,026,410
16,000만원 13,333,330 248,850 120,000 472,660 42,920 2,675,733 267,573 3,827,737 9,505,597
17,000만원 14,166,660 248,850 127,490 502,200 45,600 2,966,467 296,647 4,187,253 9,979,413
18,000만원 15,000,000 248,850 135,000 531,750 48,290 3,276,800 327,680 4,568,370 10,431,630
19,000만원 15,833,330 248,850 142,500 561,290 50,970 3,587,133 358,713 4,949,457 10,883,877
20,000만원 16,666,660 248,850 149,990 590,830 53,650 3,897,467 389,747 5,330,533 11,336,133

 

오늘 2023년 연봉실수령액 표를 확인해봤습니다. 연봉 2천만 원 부터 5천만 원 2억 원까지 실수령액과 제외되는 세금 및 4대보험의 정확한 금액을 알 수 있습니다. 이 표를 바탕으로 더 높은 연봉 목표를 가지고 더 많은 돈을 벌 수 있는 모두가 되면 좋겠습니다.

 

 

moneyfind

Recent Posts

종합소득세 신고하면서 알게 된 점

종합소득세 신고하면서 알게 된 점 기준 소득이 많아서 스스로 신고해야 했다 5월은 종합소득세를 신고하는 달이지요.…

11개월 ago

압박골절 치료비 수술비 자연치료로 절약하기

압박골절 치료비 수술비 자연치료로 절약하기 압박골절 환자가 치료비, 수술비용을 현저하게 절약하는 방법을 알려드리고 싶습니다. 저는…

11개월 ago

새희망홀씨 대환대출

새희망홀씨 대환대출   새희망홀씨 대환대출에 대한 내용이 지난 번에 작성한 문서인 정부지원 무보증 서민대출의 내용…

2년 ago

햇살론 대출 단점

햇살론 대출 단점 햇살론 대출 단점에 대해서 알아보겠습니다. 지난 번에 정부지원 무보증 서민대출에 대해서 알아보았습니다.…

2년 ago

원리금균등 원금 균등 차이

원리금균등 원금균등 차이   원리금균등 원금균등 차이를 궁금해는 분들이 많을 것 같습니다. 대출 상품에 대한…

2년 ago

정부지원 무보증 서민대출 종류 알아보기

정부지원 무보증 서민대출은 정부 경제력이 약한 서민의 가장 어려운 상황을 돕기 위해서 지원하는 대출 상품입니다.…

2년 ago